Edycja 2013
Superpiechur Świętokrzyski - 2013
Obowiązujący kalendarz imprez
| Lp. | Nazwa imprezy | Termin imprezy/ miejsce zakończenia | Główny organizator | Dystans | 
| 1. | Ponidziańska 50-tka | 13-14.04.2013 Stopnica | o/PTTK w Busku-Zdroju | 50 km | 
| 2. | Unijny Maraton Pieszy po G. Świętokrzyskich | 30.04-01.05.2013 Strawczynek | WSEiPw Kielcach | 100 km 75 km 50 km | 
| 3. | Cross Maraton "Przez Piekło do Nieba" | 18.05.2013 Sielpia | O/PTTK w Końskich | 42,2 km 21,1 km | 
| 4. | Świętokrzyska 50-tka | 25.05.2013 | O/Świętokrzyski PTTK w Kielcach | 50 km | 
| 5. | Konecki Maraton Pieszy | 22-23.06.2013 Sielpia | O/PTTK w Końskich | 50 km | 
| 6. | Maraton Pieszy po Ziemi Opoczyńskiej i okolicach | 27-28.07.2013 Miedzna Murowana | Komitet Organizacyjny | 50 km | 
| 7. | Supermaraton Pieszy "Konecka Setka" | 30.08-01.09.2013 Sielpia | O/PTTK w Końskich | 100 km 75 km | 
| 8. | Sielpia eXtreme Maraton | 14.09.2013 Sielpia | O/PTTK w Końskich | 50 km 25 km | 

